Kontrollplan 2025
Gemäß Vorgaben der EU ist die BKI verplichtet einen nationalen Kontrollplan zu erstellen und öffentlich zugänglich zu machen.
Nachfolgend ist der Kontrollplan für das Jahr 2025 dargestellt:
Die Bedeutung der Kürzel der Weinbaugebiete und andere können in der Kürzelliste eingesehen werden.
Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung - Wein g.U.
Wein g.U. vor Inverkehrsetzung
Wein g.U. | Anzahl Proben |
Burgenland (WLBL) | 30 |
Carnuntum (WLCA) | 3 |
Eisenberg (WLEB) | 2 |
Kamptal (WLKA) | 9 |
Kärnten (BLKA) | 3 |
Kremstal (WLKT) | 7 |
Leithaberg (WLLB) | 3 |
Mittelburgenland (WLMB) | 2 |
Neusiedlersee (WLNS) | 4 |
Niederösterreich (WLNO) | 70 |
Oberösterreich (BLOO) | 2 |
Rosalia (WLRO) | 1 |
Ruster Ausbruch (WLRU) | 1 |
Salzburg (BLSB) | 0 |
Steiermark (SLST) | 22 |
Südsteiermark (SLSS) | 8 |
Thermenregion (WLTH) | 8 |
Tirol (BLTI) | 1 |
Traisental (WLTT) | 5 |
Vorarlberg (BLVO) | 1 |
Vulkanland Steiermark (SLVL) | 6 |
Wachau (WLWA) | 9 |
Wagram (WLWG) | 9 |
Weinviertel (WLWV) | 35 |
Weststeiermark (SLWS) | 4 |
Wien (WIEN) | 4 |
Summe | 249 |
Wein g.U. am Markt
Wein g.U. | Anzahl Proben |
Burgenland (WLBL) | 60 |
Carnuntum (WLCA) | 5 |
Eisenberg (WLEB) | 3 |
Kamptal (WLKA) | 15 |
Kärnten (BLKA) | 4 |
Kremstal (WLKT) | 15 |
Leithaberg (WLLB) | 5 |
Mittelburgenland (WLMB) | 3 |
Neusiedlersee (WLNS) | 8 |
Niederösterreich (WLNO) | 150 |
Oberösterreich (BLOO) | 2 |
Rosalia (WLRO) | 1 |
Ruster Ausbruch (WLRU) | 1 |
Salzburg (BLSB) | 0 |
Steiermark (SLST) | 40 |
Südsteiermark (SLSS) | 15 |
Thermenregion (WLTH) | 15 |
Tirol (BLTI) | 1 |
Traisental (WLTT) | 10 |
Vorarlberg (BLVO) | 0 |
Vulkanland Steiermark (SLVL) | 12 |
Wachau (WLWA) | 15 |
Wagram (WLWG) | 15 |
Weinviertel (WLWV) | 70 |
Weststeiermark (SLWS) | 6 |
Wien (WIEN) | 8 |
Summe | 479 |
Wein mit geschützter geographischer Angabe - Wein g.g.A
Wein g.g.A. vor Inverkehrsetzung
Wein g.g.A | Anzahl Proben |
Bergland (BLXX) | 1 |
Steirerland (SLXX) | 3 |
Weinland (WLXX) | 10 |
Summe | 14 |
Wein g.g.A. am Markt
Wein g.g.A | Anzahl Proben |
Bergland (BLXX) | 2 |
Steirerland (SLXX) | 10 |
Weinland (WLXX) | 120 |
Summe | 132 |